
| Pano Ebatları: | ||||
| Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | ||
| 1600-1800-2000 (400A) | (500) | (400-500-600-700) | ||
| 1600-1800-2100 (630A) | (600-700-800) | (400-500-600-700) | ||
| 1600-1800-2100 (1250A) | (500-800) | (500-600-700) | ||
| 1600-1800-2100 (1600A) | (600-700-800) | (500-600-700-800) | ||
| 1600-1800-2100 (2500A) | (800-900) | (600-700-800) | ||
| Teknik Özellikler: | ||||
| Boya rengi | RAL 7035 Elektrostatik toz boya | |||
| Sac kalınlıkları | 1,5 – 2mm | |||
| Gövde | 1,5 mm | |||
| Kapaklar | 2 mm | |||
| Montaj plakası | 2 mm | |||
| Baza | 2 mm | |||
| Koruma Sınıfı | IP54 | |||
| Standart Özellikler: | Opsiyonel Özellikler: | |||
| Metal Kollu Kilit Ve İspanyolet Mekanizması | Flexi Cam ve Transparan Kapak | |||
| Kapı mukavemetini arttıran çok amaçlı profiller | Tavan Havalandırma Modülleri+Termostat | |||
| Sökülebilir vidalı arka ve yan kapaklar | Özel Renkler | |||
| Fonksiyonel montaj plakası ve bağlantı elemanları | Özel Raflar | |||
| Baza – Kaide | Özel Aksesuarlar | |||
| Taşıma Halkası | Kabin İçi Özel Aydınlatma | |||
Dağıtım Sistemleri, Kompanzasyon Sistemleri, MCC Sistemler ve Fonksiyonel olarak bir çok sistemde kullanılmaktadır. |